Finančné trhy
16.04.2021
Akcie
Forex
Dlhopisy 2Y
10Y
Komodity
# | Aktívum | Krajina | Hodnota | Zmena | |
Rozvinuté trhy | |||||
1. | S&P 500 | US | 4 185,47 | 0,36% | |
2. | EURO STOXX 50 | EU | 4 032,99 | 0,99% | |
3. | DAX | GE | 15 459,75 | 1,34% | |
4. | NIKKEI 225 | JN | 29 683,37 | 0,14% | |
Rozvíjajúce sa trhy | |||||
5. | PX | CZ | 1 103,78 | 0,88% | |
6. | WIG | PL | 60 158,72 | -0,20% | |
7. | BUX | HU | 42 997,61 | 0,87% | |
8. | BET | RO | 11 147,32 | 0,24% | |
9. | BIST 100 | TR | 1 408,14 | 0,03% | |
10. | MOEX | RU | 3 598,44 | 0,84% | |
11. | FTSE/JSE | SA | 62 898,13 | 1,32% | |
12. | SENSEX | IN | 48 832,03 | 0,06% | |
13. | JCI | ID | 6 086,258 | 0,11% | |
14. | SHANGHAI | CN | 3 426,618 | 0,81% | |
15. | IBOVESPA | BR | 121 113,9 | 0,34% |
# | Aktívum | Krajina | Hodnota | Zmena | |
Rozvinuté trhy | |||||
1. | EURUSD | US | 1,1992 | 0,13% | |
2. | EURGBP | GB | 0,8664 | -0,25% | |
3. | EURCHF | CH | 1,1032 | -0,08% | |
Rozvíjajúce sa trhy | |||||
4. | EURCZK | CZ | 25,952 | 0,12% | |
5. | EURHUF | HU | 361,54 | 0,56% | |
6. | EURPLN | PL | 4,5452 | -0,21% | |
7. | EURRON | RO | 4,9271 | -0,05% | |
8. | EURTRY | TR | 9,676 | 0,62% | |
9. | EURRUB | RU | 90,588 | -0,97% | |
10. | EURUAH | UA | 33,5581 | 0,16% | |
11. | EURZAR | ZA | 17,1643 | 1,18% | |
12. | EURINR | IN | 89,1228 | -0,63% | |
13. | EURIDR | ID | 17 464,46 | -0,19% | |
14. | EURCNY | CN | 7,8176 | 0,08% | |
15. | EURBRL | BR | 6,702 | -0,34% |
# | Aktívum | Krajina | Hodnota | Zmena | |
Rozvinuté trhy | |||||
1. | US BOND 2Y | US | 0,17 | 0,00% | |
2. | GE BOND 2Y | GE | -0,7 | 0,01% | |
3. | GB BOND 2Y | GB | 0,04 | 0,00% | |
Rozvíjajúce sa trhy | |||||
4. | CZ BOND 2Y | CZ | 0,98 | 0,00% | |
5. | HU BOND 2Y | HU | 0,86 | 0,01% | |
6. | PL BOND 2Y | PL | 0,06 | 0,00% | |
7. | RO BOND 2Y | RO | 2,05 | 0,00% | |
8. | TR BOND 2Y | TR | 17,05 | -0,26% | |
9. | RU BOND 2Y | RU | 5,54 | -0,09% | |
10. | UA BOND 2Y | UA | 4,45 | -0,13% | |
11. | ZA BOND 2Y | ZA | 4,89 | -0,08% | |
12. | IN BOND 2Y | IN | 4,6 | 0,05% | |
13. | ID BOND 2Y | ID | 4,8 | -0,05% | |
14. | BR BOND 2Y | BR | 6,47 | -0,12% |
# | Aktívum | Krajina | Hodnota | Zmena | |
Rozvinuté trhy | |||||
1. | US BOND 10Y | US | 1,59 | 0,01% | |
2. | GE BOND 10Y | GE | -0,27 | 0,03% | |
3. | GB BOND 10Y | GB | 0,77 | 0,03% | |
Rozvíjajúce sa trhy | |||||
4. | CZ BOND 10Y | CZ | 1,87 | -0,03% | |
5. | HU BOND 10Y | HU | 2,63 | 0,01% | |
6. | PL BOND 10Y | PL | 1,48 | 0,03% | |
7. | RO BOND 10Y | RO | 3,1 | -0,01% | |
8. | RU BOND 10Y | RU | 7 | -0,10% | |
9. | ZA BOND 10Y | ZA | 9,05 | -0,05% | |
10. | IN BOND 10Y | IN | 6,1 | -0,03% | |
11. | ID BOND 10Y | ID | 6,48 | -0,32% | |
12. | CN BOND 10Y | CN | 3,16 | -0,02% | |
13. | BR BOND 10Y | BR | 9,3 | -0,19% |
# | Aktívum | Krajina | Hodnota | Zmena | |
1. | Zlato | US | 1 779 | 0,77% | |
2. | Striebro | US | 26,105 | 0,54% | |
3. | Meď | US | 416,8 | -1,20% | |
4. | Hliník | GB | 2 301,95 | -0,91% | |
5. | Platina | US | 1 206,2 | 0,70% | |
6. | Paládium | US | 2 774,7 | 1,29% | |
7. | Ropa WTI | US | 63,13 | -0,52% | |
8. | Ropa Brent | GB | 66,77 | -0,25% | |
9. | Zemný plyn | US | 2,68 | 0,83% | |
10. | Benzín | US | 203,99 | -0,58% | |
11. | Pšenica | US | 652,5 | -0,19% | |
12. | Kukurica | US | 585,5 | -0,76% | |
13. | Sója | US | 1 433,25 | 1,06% | |
14. | Ryža | US | 12,88 | -1,30% | |
15. | Káva | US | 129,15 | -2,68% | |
16. | Kakao | US | 2 408 | -0,21% | |
17. | Bavlna | US | 83,71 | -1,54% |
Čo sa deje